| October 12, 2026 | Monday | |
|---|---|---|
| 7:00pm | Badgers Brook 2 v Corstorphine 3 | Strathbrock Community Centre, 189A West Main Street, Broxburn, EH52 5LH |
| October 19, 2026 | Monday | |
| 7:15pm | Corstorphine 1 v Corstorphine 2 | Belgrave Room, St. Anne’s Church, 1 Kaimes Road, Corstorphine, EH12 6JR |
| October 26, 2026 | Monday | |
| 7:15pm | Corstorphine 3 v Musselburgh 2 | Belgrave Room, St. Anne’s Church, 1 Kaimes Road, Corstorphine, EH12 6JR |
| November 2, 2026 | Monday | |
|---|---|---|
| 7:15pm | Corstorphine 1 v Pentland Hills 2 | Belgrave Room, St. Anne’s Church, 1 Kaimes Road, Corstorphine, EH12 6JR |
| November 3, 2026 | Tuesday | |
| 7:30pm | Sandy Bells 1 v Corstorphine 2 | West End Bowling Club, 13 Hailes Street, EH3 9NF |
| November 9, 2026 | Monday | |
| 7:15pm | Corstorphine 2 v Pentland Hills 2 | Belgrave Room, St. Anne’s Church, 1 Kaimes Road, Corstorphine, EH12 6JR |
| November 16, 2026 | Monday | |
| 7:15pm | Corstorphine 1 v Wandering Dragons 3 | Belgrave Room, St. Anne’s Church, 1 Kaimes Road, Corstorphine, EH12 6JR |
| November 16, 2026 | Monday | |
| 7:15pm | Corstorphine 3 v Bank of Scotland 3 | Belgrave Room, St. Anne’s Church, 1 Kaimes Road, Corstorphine, EH12 6JR |
| November 23, 2026 | Monday | |
| 7:00pm | Gorgie Dalry v Corstorphine 2 | Slateford Bowling Club, 28 Lanark Road, EH14 1TH |
| November 24, 2026 | Tuesday | |
| 7:30pm | Sandy Bells 2 v Corstorphine 3 | West End Bowling Club, 13 Hailes Street, EH3 9NF |
| November 30, 2026 | Monday | |
| 7:00pm | Badgers Brook 1 v Corstorphine 1 | Strathbrock Community Centre, 189a West Main Street, Broxburn, EH52 5LH |
| December 7, 2026 | Monday | |
|---|---|---|
| 7:15pm | Corstorphine 2 v Edinburgh 6 | Belgrave Room, St Anne’s Church, 1 Kaimes Road, Corstorphine, EH12 8JR |
| December 9, 2026 | Wednesday | |
| 7:00pm | Corstorphine 3 v Tiger Cubs | 1 Alva Street, EH2 4PH |
| December 14, 2026 | Monday | |
| 7:15pm | Corstorphine 1 v Gorgie Dalry | Belgrave Room, St. Anne’s Church, 1 Kaimes Road, Corstorphine, EH12 6JR |
| Please note the club will be closed on Monday, 28th December 2026 (Christmas Holiday). | ||
| January 11, 2027 | Monday | |
|---|---|---|
| 7:00pm | Rampaging Rooks v Corstorphine 3 | Lanthorn Community Centre, Kenilworth Rise, Livingston, EH54 6JL |
| January 13, 2027 | Wednesday | |
| 7:30pm | Edinburgh 6 v Corstorphine 1 | 1 Alva Street, EH2 4PH |
| January 21, 2027 | Thursday | |
| 7:30pm | Edinburgh 4 v Corstorphine 2 | 1 Alva Street, EH2 4PH |
| January 25, 2027 | Monday | |
| 7:15pm | Corstorphine 2 v Edinburgh 5 | Belgrave Room, St Anne’s Church, 1 Kaimes Road, Corstorphine, EH12 8JR |
| January 27, 2027 | Wednesday | |
| 7:00pm | Corstorphine 3 v Edinburgh West Juniors | Saughtonhall Community Hall, 22a Saughtonhall Avenue, EH12 5RN |
| February 1, 2027 | Monday | |
|---|---|---|
| 7:15pm | Corstorphine 1 v Edinburgh 4 | Belgrave Room, St. Anne’s Church, 1 Kaimes Road, Corstorphine, EH12 6JR |
| February 8, 2027 | Tuesday | |
| 7:00pm | Civil Service 2 v Corstorphine 2 | Slateford Bowling Club, 28 Lanark Road, EH14 1TH |
| February 10, 2027 | Wednesday | |
| 7:30pm | Edinburgh 5 v Corstorphine 1 | 1 Alva Street, EH2 4PH |
| February 11, 2027 | Thursday | |
| 7:15pm | Heriot Watt University v Corstorphine 3 | Heriot Watt Campus Student Union, EH14 4AS |
| February 22, 2027 | Monday | |
| 7:15pm | Corstorphine 2 v Bank of Scotland 2 | Belgrave Room, St. Anne’s Church, 1 Kaimes Road, Corstorphine, EH12 6JR |
| February 22, 2027 | Monday | |
| 7:15pm | Corstorphine 3 v Edinburgh 7 | Belgrave Room, St. Anne’s Church, 1 Kaimes Road, Corstorphine, EH12 6JR |
| March 1, 2027 | Monday | |
|---|---|---|
| 7:15pm | Corstorphine 1 v Civil Service 2 | Belgrave Room, St. Anne’s Church, 1 Kaimes Road, Corstorphine, EH12 6JR |
| March 9, 2027 | Tuesday | |
| 7:30pm | Bank of Scotland 2 v Corstorphine 1 | Ukrainian Club, 14 Royal Terrace, EH7 5AB |
| March 10, 2027 | Wednesday | |
| 7:30pm | Wandering Dragons 3 v Corstorphine 2 | Pilrig Bowling Club, Pilrig Gardens, EH6 5AZ |
| March 16, 2027 | Tuesday | |
| 7:30pm | Sandy Bells 3 v Corstorphine 3 | West End Bowling Club, 13 Hailes Street, EH3 9NF |
| March 22, 2027 | Monday | |
| 7:15pm | Corstorphine 2 v Badgers Brook 1 | Belgrave Room, St Anne’s Church, 1 Kaimes Road, Corstorphine, EH12 8JR |
| March 29, 2027 | Monday | |
| 7:15pm | Corstorphine 1 v Sandy Bells 1 | Belgrave Room, St. Anne’s Church, 1 Kaimes Road, Corstorphine, EH12 6JR |
| March 29, 2027 | Monday | |
| 7:15pm | Corstorphine 3 v Bank of Scotland 4 | Belgrave Room, St. Anne’s Church, 1 Kaimes Road, Corstorphine, EH12 6JR |
The Belgrave Room, St Anne's Church
1 Kaimes Road, Edinburgh, EH12 6JR
07772 272425
corstorphinechess@gmail.com
© Corstorphine Chess Club. All Rights Reserved.